Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri
Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 109,86 | 3,94 | 49,01 |
Neft WTI (dollar/barel) | 101,41 | 3,44 | 43,99 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 4 181,10 | - 11,00 | -160,00 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 52 002,41 | - 175,28 | 3 939,12 |
S&P 500 | 7 659,44 | - 84,62 | 813,94 |
Nasdaq | 26 140,03 | - 572,99 | 2 898,04 |
Nikkei | 65 324,29 | 898,34 | 14 984,81 |
Dax | 25 622,61 | 239,99 | 1 132,20 |
FTSE 100 | 10 881,90 | 41,55 | 950,52 |
CAC 40 INDEX | 7 956,70 | 22,00 | - 192,80 |
Shanghai Composite | 3 716,28 | 8,81 | - 252,56 |
Bist 100 | 11 721,72 | - 348,45 | 460,20 |
RTS | 915,88 | 16,35 | - 198,25 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1239 | 0,0000 | - 0,0506 |
USD/GBP | 1,3327 | 0,0100 | - 0,0146 |
JPY/USD | 158,0200 | 0,0200 | 1,5700 |
RUB/USD | 83,4911 | - 0,3000 | 4,7411 |
TRY/USD | 49,5234 | 0,0500 | 6,5672 |
CNY/USD | 6,6865 | 0,0000 | - 0,3025 |
09:29 17.10.2026
Oxunuş sayı: 46